お問い合わせ・資料請求はこちら 0120-587-358
物件一覧
JR高崎線「上尾駅」徒歩23分
価格 | 3,899万円(税込) |
---|---|
所在 | さいたま市北区別所町 |
土地面積 | 128.64㎡ |
建物面積 | 3998万 |
間取 | 4LDK+カースペース2台 LDK20帖 ウォークインクローゼット付き |
築年月 | 令和6年7月完成予定 |
詳しく見る
吉野町新築住宅
価格 | 3,369万円(税込) |
---|---|
所在 | さいたま市北区吉野町2丁目 |
土地面積 | 132.12㎡ |
建物面積 | 113.44㎡ |
間取 | 4LDK+カースペース2台、5LDKに対応可 |
築年月 | 平成5年11月完成 |
詳しく見る
埼玉新都市交通「東宮原」駅歩4分
価格 | 4,099万円(税込) |
---|---|
所在 | さいたま市北区宮原町二丁目 |
土地面積 | 76.81㎡ |
建物面積 | 87.56㎡ |
間取 | JR高崎線「宮原」駅徒歩16分 |
築年月 | 2024年9月完成 |
詳しく見る
JR川越線「日進」駅歩18分
価格 | 3,998万円(税込) |
---|---|
所在 | さいたま市北区日進町一丁目 |
土地面積 | 113.67㎡ |
建物面積 | 96.46㎡ |
間取 | LDK15.2帖 駐車スペース2台 |
築年月 | 2024年3月 |
詳しく見る
埼玉新都市交通「鉄道博物館」駅歩9分
価格 | 6,198万円(税込) |
---|---|
所在 | さいたま市北区東大成町一丁目 |
土地面積 | 100.22㎡ |
建物面積 | 108.48㎡ |
間取 | 東武アーバンパークライン「北大宮」駅歩7分 |
築年月 | 2024年9月 |
詳しく見る
北区大成町4349万
価格 | 4,349万円(税込) |
---|---|
所在 | さいたま市北区大成町4丁目 |
土地面積 | 91.17㎡ |
建物面積 | 90.45㎡ |
間取 | 南側道路6.3m |
築年月 | 令和6年7月 |
詳しく見る
JR高崎線「宮原」駅徒歩18分
価格 | 4,598万円(税込) |
---|---|
所在 | さいたま市北区宮原町1丁目 |
土地面積 | 73.19㎡ |
建物面積 | 122.13㎡ |
間取 | 3LDK+カースペース |
築年月 | 令和6年11月 |
詳しく見る
埼玉新都市交通「加茂宮」駅徒歩6分
価格 | 4,298万円(税込) |
---|---|
所在 | さいたま市北区宮原町2丁目 |
土地面積 | 63.165㎡ |
建物面積 | 102.04㎡ |
間取 | 3LDK+カースペース |
築年月 | 令和6年11月 |
詳しく見る
JR高崎線「宮原」駅徒歩18分
価格 | 3,990万円(税込) |
---|---|
所在 | さいたま市北区吉野町1丁目 |
土地面積 | 129.23㎡ |
建物面積 | 95.43㎡ |
間取 | 3LDK+カースペース2台 |
築年月 | 令和6年7月 |
詳しく見る