
お問い合わせ・資料請求はこちら 0120-587-358
物件一覧

さいたま市北区日進町2丁目
| 名称 | リヴェリエ大宮日進 |
|---|---|
| 価格 | 2,299万円(税込) |
| 所在 | さいたま市北区日進町2丁目 |
| 専有面積 | 65.06㎡ |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建て1階部分 |
| 総戸数 | 13戸 |
| 築年月 | 1997年7月築 |
詳しく見る

さいたま市北区東大成町2丁目
| 名称 | ウィンベルコーラス大宮第2 |
|---|---|
| 価格 | 2,380万円(税込) |
| 所在 | さいたま市北区東大成町2丁目 |
| 専有面積 | 65.86㎡ |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造4階建て4階部分 |
| 総戸数 | 15戸 |
| 築年月 | 1991年5月 |
詳しく見る

ニューシャトル「東宮原」駅徒歩5分
| 名称 | ファミール大宮宮原壱番館 |
|---|---|
| 価格 | 2,898万円(税込) |
| 所在 | さいたま市北区宮原町1丁目 |
| 専有面積 | 63.85㎡ |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造8階建5階部分 |
| 総戸数 | 99戸 |
| 築年月 | 1995年3月築 |
詳しく見る

ニューシャトル「東宮原」駅徒歩10分
| 名称 | レーベンハイム大宮宮原 |
|---|---|
| 価格 | 2,698万円(税込) |
| 所在 | さいたま市北区本郷 |
| 専有面積 | 55.70㎡ |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根7階建て4階部分 |
| 総戸数 | 43戸 |
| 築年月 | 1998年12月築 |
詳しく見る

ニューシャトル「吉野原」駅徒歩3分
| 名称 | ライオンズマンション大宮吉野原 |
|---|---|
| 価格 | 2,480万円(税込) |
| 所在 | さいたま市北区今羽町 |
| 専有面積 | 100.17㎡ |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造5階建て4階部分 |
| 総戸数 | 34戸 |
| 築年月 | 1989年4月築 |
詳しく見る

東武野田線「北大宮」駅徒歩8分
| 名称 | 光建ハイムブリリアンス大宮公園 |
|---|---|
| 価格 | 2,480万円(税込) |
| 所在 | さいたま市北区盆栽町 |
| 専有面積 | 68,18㎡ |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造4階建て3階部分 |
| 総戸数 | |
| 築年月 | 1990年7月築 |
詳しく見る