お問い合わせ・資料請求はこちら 0120-587-358
物件一覧
栄ハイツ
価格 | 6,980万円(税込) |
---|---|
所在 | さいたま市北区東大成町1丁目 |
土地面積 | 195.88㎡ |
建物面積 | 478.40㎡ |
築年月 | 昭和48年4月 |
利回り | 13.84%(想定) |
詳しく見る
エスポワールⅢ
価格 | 3,100万円(税込) |
---|---|
所在 | さいたま市北区東大成町1丁目 |
土地面積 | 181.81㎡ |
建物面積 | 131.48㎡ |
築年月 | 平成14年3月 |
利回り | 6.5% |
詳しく見る
ハイツフォレスト
価格 | 6,280万円(税込) |
---|---|
所在 | さいたま市大宮区土手町3丁目 |
土地面積 | 125.48㎡ |
建物面積 | 137.32㎡ |
築年月 | 平成5年3月 |
利回り | 6.38%(想定) |
詳しく見る
ラデヴィーナ日進
価格 | 7,500万円(税込) |
---|---|
所在 | さいたま市北区日進町2丁目 |
土地面積 | 132.23㎡ |
建物面積 | 231.66㎡ |
築年月 | 平成元年11月 |
利回り | 7.70% |
詳しく見る
リオ北上尾
価格 | 47,000万円(税込) |
---|---|
所在 | 埼玉県上尾市浅間台1丁目 |
土地面積 | 1403.00㎡ |
建物面積 | 2021.81㎡ |
築年月 | 平成7年5月 |
利回り | 想定5.9% |
詳しく見る
蓮見ビル
価格 | 12,000万円(税込) |
---|---|
所在 | さいたま市大宮区上小町 |
土地面積 | 279.45㎡ |
建物面積 | 490.80㎡ |
築年月 | 昭和55年8月 |
利回り | 8.31% |
詳しく見る
令和6年築売アパート
価格 | 17,320万円(税込) |
---|---|
所在 | さいたま市西区宝来 |
土地面積 | 332.94㎡ |
建物面積 | 425.58㎡ |
築年月 | 令和6年2月 |
利回り | 想定6.32% |
詳しく見る
令和6年築売アパート
価格 | 20,240万円(税込) |
---|---|
所在 | さいたま市大宮区櫛引町1丁目 |
土地面積 | 340.79㎡ |
建物面積 | 437.46㎡ |
築年月 | 令和6年7月 |
利回り | 想定6% |
詳しく見る