
お問い合わせ・資料請求はこちら 0120-587-358
物件一覧

エスポワールⅢ
| 価格 | 3,100万円(税込) |
|---|---|
| 所在 | さいたま市北区東大成町1丁目 |
| 土地面積 | 181.81㎡ |
| 建物面積 | 131.48㎡ |
| 築年月 | 平成14年3月 |
| 利回り | 6.5% |
詳しく見る

リオ北上尾
| 価格 | 43,000万円(税込) |
|---|---|
| 所在 | 埼玉県上尾市浅間台1丁目 |
| 土地面積 | 1403.00㎡ |
| 建物面積 | 2021.81㎡ |
| 築年月 | 平成7年5月 |
| 利回り | 想定5.9% |
詳しく見る

令和6年築売アパート
| 価格 | 15,920万円(税込) |
|---|---|
| 所在 | さいたま市西区宝来 |
| 土地面積 | 332.94㎡ |
| 建物面積 | 425.58㎡ |
| 築年月 | 令和6年2月 |
| 利回り | 想定6.32% |
詳しく見る

リーブルファイン大宮櫛引町
| 価格 | 18,550万円(税込) |
|---|---|
| 所在 | さいたま市大宮区櫛引町1丁目 |
| 土地面積 | 340.79㎡ |
| 建物面積 | 437.46㎡ |
| 築年月 | 令和6年7月 |
| 利回り | 想定6% |
詳しく見る

マリンハウス
| 価格 | 19,460万円(税込) |
|---|---|
| 所在 | さいたま市北区東大成町1丁目 |
| 土地面積 | 317㎡ |
| 建物面積 | 355.05㎡ |
| 築年月 | 令和5年2月 |
| 利回り | 5.5% |
詳しく見る