物件一覧
宮原町一棟ビル
価格 | 3,800万円(税込) |
---|---|
所在 | さいたま市北区宮原町4丁目 |
土地面積 | 102.69㎡ |
建物面積 | 187.47㎡ |
築年月 | 平成7年7月 |
利回り | 10.7%(想定) |
詳しく見る
栄ハイツ
価格 | 6,980万円(税込) |
---|---|
所在 | さいたま市北区東大成町1丁目 |
土地面積 | 195.88㎡ |
建物面積 | 478.40㎡ |
築年月 | 昭和48年4月 |
利回り | 13.84%(想定) |
詳しく見る
エスポワールⅢ
価格 | 3,100万円(税込) |
---|---|
所在 | さいたま市北区東大成町1丁目 |
土地面積 | 181.81㎡ |
建物面積 | 131.48㎡ |
築年月 | 平成14年3月 |
利回り | 6.5% |
詳しく見る
ハイツフォレスト
価格 | 6,280万円(税込) |
---|---|
所在 | さいたま市大宮区土手町3丁目 |
土地面積 | 125.48㎡ |
建物面積 | 137.32㎡ |
築年月 | 平成5年3月 |
利回り | 6.38%(想定) |
詳しく見る
一棟売アパート ルーナクレシェンテ
価格 | 10,980万円(税込) |
---|---|
所在 | さいたま市北区奈良町 |
土地面積 | 152㎡ |
建物面積 | 221.94㎡ |
築年月 | 平成30年10月築 |
利回り | 6.5% |
詳しく見る
ラデヴィーナ日進
価格 | 7,500万円(税込) |
---|---|
所在 | さいたま市北区日進町2丁目 |
土地面積 | 132.23㎡ |
建物面積 | 231.66㎡ |
築年月 | 平成元年11月 |
利回り | 7.70% |
詳しく見る
ラフォート上尾
価格 | 6,100万円(税込) |
---|---|
所在 | 上尾市緑丘1丁目 |
土地面積 | 313.88㎡ |
建物面積 | 368.61㎡ |
築年月 | 平成4年9月 |
利回り | 7.17% |
詳しく見る
RHK南与野2
価格 | 22,500万円(税込) |
---|---|
所在 | さいたま市桜区山久保1丁目 |
土地面積 | 184.74㎡ |
建物面積 | 434.03㎡ |
築年月 | 2018年8月 |
利回り | 5.29% |
詳しく見る
ヴァンベール柏座
価格 | 9,490万円(税込) |
---|---|
所在 | 上尾市柏座4丁目 |
土地面積 | 839.51㎡ |
建物面積 | 443.64㎡ |
築年月 | 1996年1月 |
利回り | 7.3% |
詳しく見る